| 
 鎮(zhèn)江合金無縫鋼管規(guī)格表-鎮(zhèn)江焊管市場參考價格 鎮(zhèn)江合金無縫鋼管規(guī)格表找聊城正宇 
 
| ф 38x4.5   | ф 273x7   | ф 323.9x25x12M |  
| ф 38x6   | ф 273 | ф 323.9x26   |  
| ф 42x3.5   | ф 273x12   | ф 323.9x30   |  
| ф 42x4   | ф 273x16   | ф 323.9x32   |  
| ф 42x5   | ф 273x20   | ф 323.9x42   |  
| ф 42x5.5   | ф 273x22.2   | ф 355.6x11   |  
| ф 45x4   | ф 273x26   | ф 355.6x38   |  
| ф 48x4   | ф 273x28 | ф 355.6x36x3M |  
| ф 48x5x6M | ф 273x32   | ф 335.6x40   |  
| ф 48x5.5   | ф 273x36   | ф 355.6x40x1.6M |  
| ф60.3x5   | ф 168x5   | ф 323.9x17.5   |  
| ф60.3x6 | ф 168.3x7.11   | ф 323.9x20   |  
| ф60.3x6.5 | ф 168.3x8   | ф 323.9x25x12M |  
| ф 60.3x8 | ф 168.3x10   | ф 323.9x26   |  
| ф 60.3x8.5 | ф 168.3x12   | ф 323.9x30   |  
| ф 60.3x10 | ф 168.3x16x12M | ф 323.9x32   |  
| ф 73x5.2x6 | ф 168.3x18   | ф 323.9x42   |  
| ф76x4   | ф 168.3x22x12M | ф 355.6x11   |  
| ф76.2x6   | ф 194x6   | ф 355.6x38   |  
| ф76.3x8 | ф 193.7x8   | ф 355.6x36x3M |  
| ф76.3x10   | ф 193.7x10   | ф 335.6x40   |  鎮(zhèn)江焊管市場參考價格找聊城正宇   
 
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |  
| 焊管 | Ф27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 岐豐 | 4610 |  
| 焊管 | Ф33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 岐豐 | 4540 |  
| 焊管 | Ф48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 岐豐 | 4450 |  
| 焊管 | Ф48*2.75 | 1.5寸*2.75mm | Q195-215 | 岐豐 | 4450 |  
| 焊管 | Ф114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 正大 | 4450 |  
| 焊管 | Ф168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 岐豐 | 4530 |  
| 焊管 | Ф219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 岐豐 | 4530 |  聊城市正宇金屬材料有限公司專業(yè)經(jīng)營鋼管規(guī)格:5mm*1mm—1020mm*200mm無縫鋼管、外徑38mm-127mm冷軋無縫鋼管、外徑127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外徑精度±0.5%,壁厚精度±5%熱軋中厚壁無縫鋼管、16Mn外徑400—1600mm、壁厚20—60mm的大口徑厚壁卷管,可定尺到16米及各種規(guī)格的無縫方管、異型無縫鋼管等.常備鋼管種類有:結(jié)構(gòu)用無縫鋼管、流體用無縫鋼管、液壓無縫鋼管、電力用無縫鋼管、石油輸送用無縫鋼管、化肥設(shè)備用無縫鋼管、煤礦用無縫鋼管、不銹鋼無縫鋼管、化工用無縫鋼管、紡織機械用無縫鋼管、汽車;水利用無縫鋼管,精密無縫鋼管、光亮無縫鋼管、軍工醫(yī)療用無縫鋼管、管道用無縫鋼管、支柱用無縫鋼管、合金無縫管、高壓無縫管、大口徑直縫焊管等。適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機械、軍工等各個領(lǐng)域。公司以良好的信譽、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實力、低廉的價格享譽全國30多個省、市、自治區(qū)、直轄市及國外,產(chǎn)品深得用戶依賴。熱門鋼管知識推薦:
 無縫鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
 無縫鋼管的規(guī)格
 無縫鋼管理論重量表
     
 
 
 
 |